Tarifas de servicios no cubiertos
Información transparente de precios
Los importes mostrados corresponden a tratamientos no cubiertos por el seguro médico. El precio es el mismo para pago con tarjeta o en efectivo, y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) no está incluido. El importe final puede variar según la zona de aplicación y la cantidad utilizada, por lo que se confirmará tras la consulta médica.Todos los precios excluyen el IVA.
Lifting/Contorno facial
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Xerf100 disparos | 100 disparos | 290,000 KRW |
| Xerf300 disparos | 300 disparos | 870,000 KRW |
| Shurink100 disparos | 100 disparos | 59,000 KRW |
| Shurink300 disparos | 300 disparos | 149,000 KRW |
| Shurink600 disparos | 600 disparos | 239,000 KRW |
| Thermage100 disparos | 100 disparos | 390,000 KRW |
| Thermage300 disparos | 300 disparos | 1,170,000 KRW |
| Thermage600 disparos | 600 disparos | 2,340,000 KRW |
| Oligio Ojos200 disparos | 200 disparos | 290,000 KRW |
| Ulthera100 disparos | 100 disparos | 290,000 KRW |
| Ulthera200 disparos | 200 disparos | 580,000 KRW |
| Ulthera300 disparos | 300 disparos | 870,000 KRW |
| Ulthera400 disparos | 400 disparos | 1,160,000 KRW |
| Ulthera600 disparos | 600 disparos | 1,740,000 KRW |
| Inyección Accu1 cc | 1 cc | 10,000 KRW |
| Inyección Accu3 cc | 3 cc | 25,000 KRW |
| Inmode1 zona | 1 zona | 99,000 KRW |
| InmodeRostro completo | Rostro completo | 189,000 KRW |
| Oligio300 disparos | 300 disparos | 450,000 KRW |
| Oligio600 disparos | 600 disparos | 790,000 KRW |
| Lifting LDM | 150,000 KRW | |
| Hilos tensores1 hilo | 1 hilo | 100,000 KRW |
| Hilos tensores2 hilos | 2 hilos | 200,000 KRW |
| Hilos tensores3 hilos | 3 hilos | 300,000 KRW |
| Hilos tensores4 hilos | 4 hilos | 400,000 KRW |
| Hilos tensores5 hilos | 5 hilos | 500,000 KRW |
| Hilos tensores6 hilos | 6 hilos | 600,000 KRW |
| Hilos tensores7 hilos | 7 hilos | 700,000 KRW |
| Hilos tensores8 hilos | 8 hilos | 800,000 KRW |
| Hilos Jamber1 hilo | 1 hilo | 100,000 KRW |
| Hilos Jamber4 hilos | 4 hilos | 300,000 KRW |
Bótox
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Skin Bótox (Newlux)1 cc | 1 cc | 60,000 KRW |
| Skin Bótox (Newlux)3 cc | 3 cc | 160,000 KRW |
| Skin Bótox (Coretox)3 cc | 3 cc | 180,000 KRW |
| Skin Bótox (Xeomin)3 cc | 3 cc | 220,000 KRW |
| Bótox corporal (Newlux)100 U | 100 U | 90,000 KRW |
| Bótox corporal (Coretox)100 U | 100 U | 160,000 KRW |
| Bótox corporal (Xeomin)100 U | 100 U | 250,000 KRW |
| Bótox corporal (Newlux)200 U | 200 U | 180,000 KRW |
| Bótox corporal (Coretox)200 U | 200 U | 320,000 KRW |
| Bótox corporal (Xeomin)200 U | 200 U | 500,000 KRW |
| Bótox para arrugas (Newlux) | 29,000 KRW | |
| Bótox para arrugas (Xeomin) | 70,000 KRW | |
| Bótox para arrugas (Coretox) | 45,000 KRW | |
| Bótox de mandíbula (Newlux)50 U | 50 U | 35,000 KRW |
| Bótox de mandíbula (Xeomin)50 U | 50 U | 110,000 KRW |
| Bótox de mandíbula (Coretox)50 U | 50 U | 69,000 KRW |
| Arrugas zonas especiales (Newlux)50 U | 50 U | 40,000 KRW |
| Arrugas zonas especiales (Coretox)50 U | 50 U | 80,000 KRW |
| Arrugas zonas especiales (Xeomin)50 U | 50 U | 130,000 KRW |
Skinbooster
Poros/Cicatrices
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Inyección para poros | 120,000 KRW | |
| Láser Secret | 150,000 KRW | |
| Potenza Needle RF | 260,000 KRW | |
| Pico FraxelRostro completo | Rostro completo | 149,000 KRW |
| Pico FraxelZona mariposa | Zona mariposa | 100,000 KRW |
| Pico Plus Fraxel | 150,000 KRW | |
| Fraxel cicatrices profundas | 100,000 KRW | |
| Subcisión con Juvelook1 cc | 1 cc | 150,000 KRW |
| Relleno para cicatrices profundas1 cc | 1 cc | 210,000 KRW |
Cuidado de la piel
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Mascarilla Rejuran | 15,000 KRW | |
| Cuidado facial personalizado | 30,000 KRW | |
| Mascarilla Mummy | 10,000 KRW | |
| Mascarilla de modelado | 10,000 KRW | |
| Mascarilla ALA | 30,000 KRW | |
| Mascarilla Exoderm | 15,000 KRW | |
| Mascarilla posdepilación | 10,000 KRW | |
| Tratamiento calmante | 30,000 KRW | |
| Crioterapia | 30,000 KRW | |
| Iontoforesis | 30,000 KRW | |
| Anestesia por ultrasonido LDM | 30,000 KRW | |
| Láser LED regenerativo | 10,000 KRW | |
| Absorción de ampolla MTS | 100,000 KRW |
Depilación
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Tarjeta de certificación personalizada | 5,000 KRW |
Eliminación de tatuajes
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Eliminación de tatuaje de cejas | 130,000 KRW | |
| Eliminación de tatuaje de texto (1x10 cm) | 140,000 KRW | |
| Eliminación de tatuaje (tamaño tarjeta) | 150,000 KRW | |
| Eliminación de tatuajes a color | 190,000 KRW |
Tratamiento con inyecciones
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Suero blanqueador DA Clinic | 50,000 KRW | |
| Suero de ajo | 50,000 KRW | |
| Suero de vitamina C | 30,000 KRW | |
| Inyección regeneradora | 100,000 KRW | |
| Inyección Cenicienta | 30,000 KRW | |
| Suero de arginina | 50,000 KRW |
Control de peso
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Noble Shape | 99,000 KRW | |
| Contorno DA3 cc | 3 cc | 100,000 KRW |
| Suero reductor DA Clinic400 cc | 400 cc | 100,000 KRW |
| Inyección Cut-out10 cc | 10 cc | 99,000 KRW |
| Inyección Cut-out50 cc | 50 cc | 400,000 KRW |
| Inyección Cut-out facial12 cc | 12 cc | 99,000 KRW |
Diagnóstico y receta
| Tratamiento | Opción | Precio de lista (IVA no incl.) |
|---|---|---|
| Receta para control de peso | 20,000 KRW |
ON PRICING
Nuestra filosofía de precios
Los precios no varían según el desarrollo de la consulta. Un mismo procedimiento se ofrece al mismo importe, independientemente de quién nos visite o en qué momento lo haga. Creemos que la transparencia e inmutabilidad en los precios permite centrarnos en lo verdaderamente esencial: determinar si el tratamiento es realmente necesario en este momento. No obstante, durante el período de apertura, ofrecemos una tarifa especial de duración limitada. Transcurrido dicho plazo, los precios retornarán a la tabla oficial mostrada anteriormente. No crearemos motivos para tomar decisiones apresuradas — evitar los tratamientos innecesarios es la forma más valiosa de cuidar su inversión.
Consulte con tranquilidad sobre sus inquietudes cutáneas
Si nos deja su consulta, le contactaremos por orden dentro del horario de atención