自費診療價目表
透明的費用說明
標示金額為自費診療費用且未含營業稅。刷卡與現金支付金額相同。 最終費用可能依療程範圍與使用劑量有所調整,將於診察後為您說明。所有價格均不含加值稅。
提拉/臉型
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| XERF100發 | 100發 | 290,000韓元 |
| XERF300發 | 300發 | 870,000韓元 |
| Shurink100發 | 100發 | 59,000韓元 |
| Shurink300發 | 300發 | 149,000韓元 |
| Shurink600發 | 600發 | 239,000韓元 |
| Thermage100發 | 100發 | 390,000韓元 |
| Thermage300發 | 300發 | 1,170,000韓元 |
| Thermage600發 | 600發 | 2,340,000韓元 |
| Eye Oligio200發 | 200發 | 290,000韓元 |
| Ulthera100發 | 100發 | 290,000韓元 |
| Ulthera200發 | 200發 | 580,000韓元 |
| Ulthera300發 | 300發 | 870,000韓元 |
| Ulthera400發 | 400發 | 1,160,000韓元 |
| Ulthera600發 | 600發 | 1,740,000韓元 |
| Accu輪廓針1cc | 1cc | 10,000韓元 |
| Accu輪廓針3cc | 3cc | 25,000韓元 |
| Inmode1個部位 | 1個部位 | 99,000韓元 |
| Inmode全臉 | 全臉 | 189,000韓元 |
| Oligio300發 | 300發 | 450,000韓元 |
| Oligio600發 | 600發 | 790,000韓元 |
| LDM水滴提拉 | 150,000韓元 | |
| 埋線提拉1根 | 1根 | 100,000韓元 |
| 埋線提拉2根 | 2根 | 200,000韓元 |
| 埋線提拉3根 | 3根 | 300,000韓元 |
| 埋線提拉4根 | 4根 | 400,000韓元 |
| 埋線提拉5根 | 5根 | 500,000韓元 |
| 埋線提拉6根 | 6根 | 600,000韓元 |
| 埋線提拉7根 | 7根 | 700,000韓元 |
| 埋線提拉8根 | 8根 | 800,000韓元 |
| Jamber線1根 | 1根 | 100,000韓元 |
| Jamber線4根 | 4根 | 300,000韓元 |
Botox
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| 膚質肉毒 (Newlux)1cc | 1cc | 60,000韓元 |
| 膚質肉毒 (Newlux)3cc | 3cc | 160,000韓元 |
| 膚質肉毒 (Coretox)3cc | 3cc | 180,000韓元 |
| 膚質肉毒 (Xeomin)3cc | 3cc | 220,000韓元 |
| 身體肉毒 (Newlux)100U | 100U | 90,000韓元 |
| 身體肉毒 (Coretox)100U | 100U | 160,000韓元 |
| 身體肉毒 (Xeomin)100U | 100U | 250,000韓元 |
| 身體肉毒 (Newlux)200u | 200u | 180,000韓元 |
| 身體肉毒 (Coretox)200u | 200u | 320,000韓元 |
| 身體肉毒 (Xeomin)200u | 200u | 500,000韓元 |
| 除皺肉毒 (Newlux) | 29,000韓元 | |
| 除皺肉毒 (Xeomin) | 70,000韓元 | |
| 除皺肉毒 (Coretox) | 45,000韓元 | |
| 瘦臉肉毒 (Newlux)50U | 50U | 35,000韓元 |
| 瘦臉肉毒 (Xeomin)50U | 50U | 110,000韓元 |
| 瘦臉肉毒 (Coretox)50U | 50U | 69,000韓元 |
| 特殊部位除皺 (Newlux)50U | 50U | 40,000韓元 |
| 特殊部位除皺 (Coretox)50U | 50U | 80,000韓元 |
| 特殊部位除皺 (Xeomin)50U | 50U | 130,000韓元 |
Skin Booster
毛孔/疤痕
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| 毛孔針 | 120,000韓元 | |
| Secret 雷射 | 150,000韓元 | |
| Potenza 微針RF | 260,000韓元 | |
| Pico 飛梭全臉 | 全臉 | 149,000韓元 |
| Pico 飛梭蝴蝶區 | 蝴蝶區 | 100,000韓元 |
| PicoPlus 飛梭 | 150,000韓元 | |
| 深層疤痕飛梭 | 100,000韓元 | |
| Juvelook 皮下剝離1cc | 1cc | 150,000韓元 |
| 凹陷疤痕玻尿酸1cc | 1cc | 210,000韓元 |
肌膚護理
除毛
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| 客製化正品認證卡 | 5,000韓元 |
除紋身
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| 洗眉 | 130,000韓元 | |
| 字母紋身去除 (1x10cm) | 140,000韓元 | |
| 名片大小紋身去除 | 150,000韓元 | |
| 彩色紋身去除 | 190,000韓元 |
注射療程
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| DA 美白點滴 | 50,000韓元 | |
| 大蒜點滴 | 50,000韓元 | |
| 維他命 C 點滴 | 30,000韓元 | |
| 凹疤新生針 | 100,000韓元 | |
| 灰姑娘點滴 | 30,000韓元 | |
| 精胺酸點滴 | 50,000韓元 |
體雕減重
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| Noble Shape | 99,000韓元 | |
| DA 輪廓針3cc | 3cc | 100,000韓元 |
| DA 消脂點滴400cc | 400cc | 100,000韓元 |
| Cut-Out 消脂針10cc | 10cc | 99,000韓元 |
| Cut-Out 消脂針50cc | 50cc | 400,000韓元 |
| 臉部 Cut-Out 消脂針12cc | 12cc | 99,000韓元 |
診斷/處方
| 療程 | 選項 | 正價(未含稅) |
|---|---|---|
| 減重藥處方 | 20,000韓元 |
ON PRICING
我們的定價原則
費用不會隨諮詢內容而改變。針對相同的療程,無論何人、何時造訪,我們均提供透明一致的價格。唯有價格維持穩定,諮詢過程中的對話才能專注於「此療程是否為目前所需」的本質。 唯於開幕期間,我們將提供限定期間價格。限定期間過後,將恢復為上述表格之標準費用。 我們不會創造讓您倉促決定的理由 — 避免進行非必要的療程,即是最大的節省。