自费诊疗价目表
透明的费用说明
标示金额为不含增值税的非医保诊疗费用。刷卡与现金支付金额相同。 根据治疗范围和使用量,最终金额可能会有所调整,将在问诊后为您再次确认。所有价格均不含增值税。
提拉/轮廓
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| XERF100发 | 100发 | 290,000韩元 |
| XERF300发 | 300发 | 870,000韩元 |
| Shurink100发 | 100发 | 59,000韩元 |
| Shurink300发 | 300发 | 149,000韩元 |
| Shurink600发 | 600发 | 239,000韩元 |
| Thermage100发 | 100发 | 390,000韩元 |
| Thermage300发 | 300发 | 1,170,000韩元 |
| Thermage600发 | 600发 | 2,340,000韩元 |
| Eye Oligio200发 | 200发 | 290,000韩元 |
| Ulthera100发 | 100发 | 290,000韩元 |
| Ulthera200发 | 200发 | 580,000韩元 |
| Ulthera300发 | 300发 | 870,000韩元 |
| Ulthera400发 | 400发 | 1,160,000韩元 |
| Ulthera600发 | 600发 | 1,740,000韩元 |
| Accu针1cc | 1cc | 10,000韩元 |
| Accu针3cc | 3cc | 25,000韩元 |
| Inmode1个部位 | 1个部位 | 99,000韩元 |
| Inmode全脸 | 全脸 | 189,000韩元 |
| Oligio300发 | 300发 | 450,000韩元 |
| Oligio600发 | 600发 | 790,000韩元 |
| LDM水滴提升 | 150,000韩元 | |
| 埋线提升1根 | 1根 | 100,000韩元 |
| 埋线提升2根 | 2根 | 200,000韩元 |
| 埋线提升3根 | 3根 | 300,000韩元 |
| 埋线提升4根 | 4根 | 400,000韩元 |
| 埋线提升5根 | 5根 | 500,000韩元 |
| 埋线提升6根 | 6根 | 600,000韩元 |
| 埋线提升7根 | 7根 | 700,000韩元 |
| 埋线提升8根 | 8根 | 800,000韩元 |
| Jamber线1根 | 1根 | 100,000韩元 |
| Jamber线4根 | 4根 | 300,000韩元 |
肉毒素
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| 皮肤肉毒 (NEWLUX)1cc | 1cc | 60,000韩元 |
| 皮肤肉毒 (NEWLUX)3cc | 3cc | 160,000韩元 |
| 皮肤肉毒 (Coretox)3cc | 3cc | 180,000韩元 |
| 皮肤肉毒 (Xeomin)3cc | 3cc | 220,000韩元 |
| 身体肉毒 (NEWLUX)100U | 100U | 90,000韩元 |
| 身体肉毒 (Coretox)100U | 100U | 160,000韩元 |
| 身体肉毒 (Xeomin)100U | 100U | 250,000韩元 |
| 身体肉毒 (NEWLUX)200u | 200u | 180,000韩元 |
| 身体肉毒 (Coretox)200u | 200u | 320,000韩元 |
| 身体肉毒 (Xeomin)200u | 200u | 500,000韩元 |
| 除皱肉毒 (NEWLUX) | 29,000韩元 | |
| 除皱肉毒 (Xeomin) | 70,000韩元 | |
| 除皱肉毒 (Coretox) | 45,000韩元 | |
| 瘦脸肉毒 (NEWLUX)50U | 50U | 35,000韩元 |
| 瘦脸肉毒 (Xeomin)50U | 50U | 110,000韩元 |
| 瘦脸肉毒 (Coretox)50U | 50U | 69,000韩元 |
| 特殊部位除皱 (NEWLUX)50U | 50U | 40,000韩元 |
| 特殊部位除皱 (Coretox)50U | 50U | 80,000韩元 |
| 特殊部位除皱 (Xeomin)50U | 50U | 130,000韩元 |
毛孔/疤痕
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| 毛孔针 | 120,000韩元 | |
| Secret 激光 | 150,000韩元 | |
| Potenza 黄金微针 | 260,000韩元 | |
| 皮秒点阵全脸 | 全脸 | 149,000韩元 |
| 皮秒点阵蝴蝶区 | 蝴蝶区 | 100,000韩元 |
| PicoPlus 点阵 | 150,000韩元 | |
| 深层疤痕点阵 | 100,000韩元 | |
| Juvelook 剥离术1cc | 1cc | 150,000韩元 |
| 深层疤痕玻尿酸1cc | 1cc | 210,000韩元 |
皮肤护理
脱毛
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| 定制认证卡 | 5,000韩元 |
洗纹身
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| 洗眉 | 130,000韩元 | |
| 字母纹身去除(1x10cm) | 140,000韩元 | |
| 名片大小洗纹身 | 150,000韩元 | |
| 彩色纹身去除 | 190,000韩元 |
注射治疗
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| DA美白输液 | 50,000韩元 | |
| 大蒜输液 | 50,000韩元 | |
| 维生素C输液 | 30,000韩元 | |
| 填疤针 | 100,000韩元 | |
| 灰姑娘针 | 30,000韩元 | |
| 精氨酸输液 | 50,000韩元 |
瘦身管理
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| Noble Shape | 99,000韩元 | |
| DA轮廓3cc | 3cc | 100,000韩元 |
| DA瘦身输液400cc | 400cc | 100,000韩元 |
| 溶脂针10cc | 10cc | 99,000韩元 |
| 溶脂针50cc | 50cc | 400,000韩元 |
| 面部溶脂针12cc | 12cc | 99,000韩元 |
诊断/处方
| 治疗 | 选项 | 正价(不含增值税) |
|---|---|---|
| 减肥药处方 | 20,000韩元 |
ON PRICING
我们的定价理念
价格不会因咨询内容而发生改变。相同的治疗项目,无论何时、何人前来,我们均提供统一的金额。唯有价格保持稳定,咨询时的对话才能回归‘当前是否真的需要’这一本质。 不过在开业宣传期间,我们将另行提供特定期限内的限时价。限时结束后,将恢复上方表格中的标准金额。 我们不会给您制造匆忙决定的理由 —— 不做非必要的治疗,才是最大的节省。