自費診療料金表
透明な費用のご案内
表示価格は自由診療(保険適用外)の費用であり、付加価値税を含まない金額です。クレジットカードと現金のお支払額は同一です。 施術範囲や使用量により最終金額が異なる場合があるため、診察後に改めてご案内いたします。すべての価格は税別です。
リフティング/輪郭
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| XERF100ショット | 100ショット | 290,000ウォン |
| XERF300ショット | 300ショット | 870,000ウォン |
| Shurink100ショット | 100ショット | 59,000ウォン |
| Shurink300ショット | 300ショット | 149,000ウォン |
| Shurink600ショット | 600ショット | 239,000ウォン |
| Thermage100ショット | 100ショット | 390,000ウォン |
| Thermage300ショット | 300ショット | 1,170,000ウォン |
| Thermage600ショット | 600ショット | 2,340,000ウォン |
| アイオリジオ200ショット | 200ショット | 290,000ウォン |
| Ulthera100ショット | 100ショット | 290,000ウォン |
| Ulthera200ショット | 200ショット | 580,000ウォン |
| Ulthera300ショット | 300ショット | 870,000ウォン |
| Ulthera400ショット | 400ショット | 1,160,000ウォン |
| Ulthera600ショット | 600ショット | 1,740,000ウォン |
| アキュ注射1cc | 1cc | 10,000ウォン |
| アキュ注射3cc | 3cc | 25,000ウォン |
| Inmode1部位 | 1部位 | 99,000ウォン |
| Inmodeフルフェイス | フルフェイス | 189,000ウォン |
| オリジオ300ショット | 300ショット | 450,000ウォン |
| オリジオ600ショット | 600ショット | 790,000ウォン |
| LDM水玉リフティング | 150,000ウォン | |
| 糸リフト1本 | 1本 | 100,000ウォン |
| 糸リフト2本 | 2本 | 200,000ウォン |
| 糸リフト3本 | 3本 | 300,000ウォン |
| 糸リフト4本 | 4本 | 400,000ウォン |
| 糸リフト5本 | 5本 | 500,000ウォン |
| 糸リフト6本 | 6本 | 600,000ウォン |
| 糸リフト7本 | 7本 | 700,000ウォン |
| 糸リフト8本 | 8本 | 800,000ウォン |
| Jamberスレッド1本 | 1本 | 100,000ウォン |
| Jamberスレッド4本 | 4本 | 300,000ウォン |
Botox
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| スキンボトックス(Newlux)1cc | 1cc | 60,000ウォン |
| スキンボトックス(Newlux)3cc | 3cc | 160,000ウォン |
| スキンボトックス(Coretox)3cc | 3cc | 180,000ウォン |
| スキンボトックス(Xeomin)3cc | 3cc | 220,000ウォン |
| ボディボトックス(Newlux)100U | 100U | 90,000ウォン |
| ボディボトックス(Coretox)100U | 100U | 160,000ウォン |
| ボディボトックス(Xeomin)100U | 100U | 250,000ウォン |
| ボディボトックス(Newlux)200u | 200u | 180,000ウォン |
| ボディボトックス(Coretox)200u | 200u | 320,000ウォン |
| ボディボトックス(Xeomin)200u | 200u | 500,000ウォン |
| シワボトックス(Newlux) | 29,000ウォン | |
| シワボトックス(Xeomin) | 70,000ウォン | |
| シワボトックス(Coretox) | 45,000ウォン | |
| エラボトックス(Newlux)50U | 50U | 35,000ウォン |
| エラボトックス(Xeomin)50U | 50U | 110,000ウォン |
| エラボトックス(Coretox)50U | 50U | 69,000ウォン |
| 特殊部位シワ(Newlux)50U | 50U | 40,000ウォン |
| 特殊部位シワ(Coretox)50U | 50U | 80,000ウォン |
| 特殊部位シワ(Xeomin)50U | 50U | 130,000ウォン |
スキンブースター
毛穴/クレーター
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| 毛穴注射 | 120,000ウォン | |
| Secretレーザー | 150,000ウォン | |
| Potenza ニードルRF | 260,000ウォン | |
| ピコフラクセルフルフェイス | フルフェイス | 149,000ウォン |
| ピコフラクセルバタフライゾーン | バタフライゾーン | 100,000ウォン |
| ピコプラスフラクセル | 150,000ウォン | |
| 深層傷跡フラクセル | 100,000ウォン | |
| Juvelookサブシジョン1cc | 1cc | 150,000ウォン |
| 深い傷跡フィラー1cc | 1cc | 210,000ウォン |
スキンケア
脱毛
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| オーダーメイド認証カード | 5,000ウォン |
タトゥー除去
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| 眉タトゥー除去 | 130,000ウォン | |
| レタリング(1x10cm)タトゥー除去 | 140,000ウォン | |
| 名刺サイズタトゥー除去 | 150,000ウォン | |
| カラータトゥー除去 | 190,000ウォン |
注射施術
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| DA美白点滴 | 50,000ウォン | |
| にんにく点滴 | 50,000ウォン | |
| ビタミンC点滴 | 30,000ウォン | |
| セサル注射 | 100,000ウォン | |
| シンデレラ注射 | 30,000ウォン | |
| アルギニン点滴 | 50,000ウォン |
ダイエット
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| ノーブルシェイプ | 99,000ウォン | |
| DA輪郭3cc | 3cc | 100,000ウォン |
| DAカット点滴400cc | 400cc | 100,000ウォン |
| カットアウト注射10cc | 10cc | 99,000ウォン |
| カットアウト注射50cc | 50cc | 400,000ウォン |
| フェイスカットアウト注射12cc | 12cc | 99,000ウォン |
診断・薬処方
| 施術 | オプション | 正価(税別) |
|---|---|---|
| 肥満薬処方 | 20,000ウォン |
ON PRICING
価格設定の姿勢
価格はカウンセリング内容によって変動することはございません。同じ施術であれば、どなたがいつお越しになっても同じ価格でご案内いたします。価格が不変であってこそ、カウンセリングの場での対話が『今、本当に必要か』という本質に向き合えるからです。 ただし、開院をお知らせする期間中は、期間限定の限定価格を別途ご案内しております。期間終了後は上記の価格表の金額に戻ります。 判断を急がせるようなご案内はいたしません —— 不要な施術を受けないことこそが、最大の節約だからです。